足球商业观察 中国足球彩票胜负彩24202期澳盘最新赔率(14:00)

发布日期:2024-12-16 18:16    点击次数:139
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
17日04:00(周二) 01 伯恩茅斯 vs 西汉姆联 1.89 半球/一球 1.97 1.62 4.10 4.10
  周日14:00 1.92 半球/一球 1.94 1.72 3.60 4.10
  周一09:00 1.92 半球/一球 1.94 1.72 3.60 4.10
  周一14:00 1.96 半球/一球 1.90 1.74 3.60 4.00
17日03:45(周二) 02 拉齐奥 vs 国米 1.94 受平手/半球 1.92 2.97 3.48 2.08
  周日14:00 2.06 受平手/半球 1.80 3.37 3.10 2.06
  周一09:00 2.06 受平手/半球 1.80 3.37 3.10 2.06
  周一14:00 1.82 受半球 2.04 3.42 3.10 2.04
18日04:00(周三) 03 尤文 vs 卡利亚里 1.95 一球/球半 1.85 1.33 4.40 7.10
  周日14:00 1.95 一球/球半 1.85 1.33 4.40 7.10
  周一09:00 2.00 一球/球半 1.80 1.33 4.40 7.10
  周一14:00 2.00 一球/球半 1.80 1.33 4.40 7.10
19日01:30(周四) 04 亚特兰大 vs 切塞纳 1.79 球半/两球 2.01 1.16 6.50 11.00
  周日14:00 1.85 球半/两球 1.95 1.16 6.50 11.00
  周一09:00 1.85 球半/两球 1.95 1.16 6.50 11.00
  周一14:00 1.85 球半/两球 1.95 1.16 6.50 11.00
19日04:00(周四) 05 罗马 vs 桑普多利亚 1.86 一球/球半 1.94 1.32 4.65 7.30
  周日14:00 1.86 一球/球半 1.94 1.32 4.65 7.30
  周一09:00 1.80 一球/球半 2.00 1.32 4.65 7.30
  周一14:00 1.80 一球/球半 2.00 1.32 4.65 7.30
19日04:30(周四) 06 西班牙人 vs 巴伦西亚 1.83 平手 2.03 2.60 2.72 2.83
  周日14:00 1.83 平手 2.03 2.42 2.91 2.87
  周一09:00 1.83 平手 2.03 2.42 2.91 2.87
  周一14:00 1.83 平手 2.03 2.42 2.91 2.87
19日04:30(周四) 07 比利亚 vs 巴列卡诺 1.96 半球/一球 1.90 1.65 3.73 4.25
  周日14:00 1.87 半球/一球 1.99 1.58 3.85 4.60
  周一09:00 1.98 半球/一球 1.88 1.75 3.70 3.75
  周一14:00 1.96 半球/一球 1.90 1.75 3.70 3.75
19日04:00(周四) 08 摩纳哥 vs 巴黎 2.00 受平手/半球 1.80 2.93 3.87 1.95
  周日14:00 2.00 受平手/半球 1.80 2.93 3.87 1.95
  周一09:00 1.85 受半球 1.95 2.93 3.87 1.95
  周一14:00 1.87 受半球 1.93 3.00 3.85 1.93
17日03:45(周二) 09 敦刻尔克 vs 卡昂 1.97 半球 1.73 1.97 3.38 3.08
  周日14:00 1.77 平手/半球 1.93 1.97 3.38 3.08
  周一09:00 1.77 平手/半球 1.93 1.97 3.38 3.08
  周一14:00 1.77 平手/半球 1.93 1.97 3.38 3.08
18日04:00(周三) 10 马斯特 vs 费耶诺德 - - - - - -
  周日14:00 - - - - - -
  周一09:00 - - - - - -
  周一14:00 - - - - - -
19日04:00(周四) 11 阿尔克马尔 vs 格罗宁根 - - - - - -
  周日14:00 - - - - - -
  周一09:00 - - - - - -
  周一14:00 - - - - - -
17日02:45(周二) 12 布拉加 vs 法马利康 1.81 一球 1.99 1.43 4.15 5.80
  周日14:00 1.80 一球 2.00 1.40 4.25 6.10
  周一09:00 1.80 一球 2.00 1.40 4.25 6.10
  周一14:00 1.82 一球 1.98 1.40 4.25 6.10
17日04:15(周二) 13 波尔图 vs 阿马多拉之星 2.00 两球/两球半 1.80 1.11 7.20 15.00
  周日14:00 2.00 两球/两球半 1.80 1.11 7.20 15.00
  周一09:00 2.00 两球/两球半 1.80 1.11 7.20 15.00
  周一14:00 2.00 两球/两球半 1.80 1.11 7.20 15.00
17日04:45(周二) 14 里奥阿维 vs 吉马良斯 1.78 受半球 2.02 3.28 3.18 2.02
  周日14:00 1.78 受半球 2.02 3.28 3.18 2.02
  周一09:00 1.98 受平手/半球 1.82 3.10 3.20 2.08
  周一14:00 1.78 受半球 2.02 3.25 3.20 2.02

  

前区冷热比分析:上期奖号冷热比为1:5足球商业观察,近10期冷热比为25:35,整体看热码表现较热,本期推荐冷热比为2:4。